Welkom op de website van Koninklijke Schaakkring Deurne
 
CK Ronde 1
   
  Ronde 1 Clubkampioenschap : 04-10-2019

 
Uitslagen Ronde 1 op 04/10/2019
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 1 FM Froeyman Helmut 0 1 - 0 0   Weynen John 15
2 16   Lambertz Philippe 0 0 - 1 0 FM Van Mechelen Jan 2
3 3   Van Herck Marcel 0 1 - 0 0   Hofman Frank 17
4 18   Van Eetvelde Bart 0 0 - 1 0   Schuermans Robert 4
5 5   Dugailliez Guy 0 1 - 0 0   Cop Camille 19
6 20   Nicolay Andre 0 0 - 1 0   Engelaer Maurice 6
7 7   Van Lil Bob 0 1 - 0 0   Moeyersons Koenraad 21
8 22   Beeckmans Peter 0 0 - 1 0   Basic Enes 8
9 9   Foulon Greta 0 1 - 0 0   Van Gils Benjamin 23
10 24   Verstrepen Mitcha 0 0 - 1 0   Daenen Serge 10
11 11   Viaene Jan 0 1 - 0 0   Van Tendeloo Maria 25
12 26   Van Dyck Yannick 0 0 - 1 0   Bes Nikolaas 12
13 13   Francois Pascal 0 1 - 0 0   Oudewaal George 27
14 28   Buysse Milo 0 - - + 0   De Meyer Jef 14