Welkom op de website van Koninklijke Schaakkring Deurne
 

13de Fischer Random kampioenschap van Deurne - 2023

3 februari 2023 : heel veel volk op onze Nieuwjaarsreceptie en dus veel deelnemers voor ons jaarlijks
Fischer Random kampioenschap.

Na een korte speech van voorzitter Robert werd er geklonken op een
plezierig, gezond en succesrijk schaakjaar 2023.

Veel dank aan Kevin en Koen die de informatica verzorgden en zo konden we mooi op
tijd beginnen aan 7 ronden absolute waanzin.

We telden 30 deelnemers waaronder een groot deel nieuwkomers.

De eerste stelling werd geloot en de klokken werden gestart.

Sander & Co verzorgden ondertussen de hapjes en die werden tussen 2 zetten door
grondig opgeruimd.

Het tornooi was erg spannend.
Specialist Thierry nam de beste start en na 4 ronden was hij de fiere leider met 4 uit 4,
maar dan volgde een korte rochade (2 nullen) en plots waren er erg veel titelkandidaten.

Na 6 ronden stonden Robert, Miroslav en Marc aan kop met 5 uit 6.
Ronde 7 was dan ook bloedstollend : Marc had de winst voor het grijpen maar vergat een
schaakje en zo kon Robert de tornooiwinst wegsnoepen omdat Miroslav verloor van Guy.

Robert kampioen met 6 uit 7, gevolgd door Guy met 5.5 (een tactische remise in ronde 3 ...)
en derde op scheidingspunten werd Thierry met 5.

Uittredend kampioen Tony kon zijn titel niet verlengen maar hij won wel een etentje voor
2 in den Esso. Elk jaar wordt deze mooie prijs verloot onder de deelnemers.

Rudi.

Enkele foto's van Camille en Rudi in dit fotoboek dat je ook terugvindt in onze albums.

 

Amerikaans Rooster
Nr. Naam Voornaam Rnk N-Elo Prest. Ptn R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 Schuermans, Robert 3 2051 2140 6.0 27 Z 1 11 W 1 4 Z 1 2 W 0 7 Z 1 6 W 1 5 Z 1
2 Dugailliez, Guy 4 1991 2054 5.5 17 W 1 18 Z ½ 9 W 1 1 Z 1 3 W 1 5 Z 0 4 Z 1
3 Penson, Thierry 1 2144 2010 5.0 26 Z 1 15 W 1 7 Z 1 6 W 1 2 Z 0 4 W 0 10 Z 1
4 Krupa, Miroslav 29 0 1920 5.0 13 W 1 9 Z 1 1 W 0 19 Z 1 18 W 1 3 Z 1 2 W 0
5 Bogaerts, Marc 5 1930 1913 5.0 29 Z 1 20 W 1 6 Z 0 11 W 1 8 Z 1 2 W 1 1 W 0
6 Knors, Rudi 2 2066 1993 5.0 30 W 1 19 Z 1 5 W 1 3 Z 0 10 W 1 1 Z 0 12 W 1
7 Peleman, Tony 6 1877 1820 5.0 10 W 1 12 Z 1 3 W 0 18 Z 1 1 W 0 16 Z 1 8 W 1
8 Burdack, Klaas 23 0 1471 4.0 9 W 0 22 Z 1 14 W 1 13 Z 1 5 W 0 15 W 1 7 Z 0
9 Basic, Enes 7 1873 1597 4.0 8 Z 1 4 W 0 2 Z 0 20 W 1 11 Z 1 12 W 0 18 Z 1
10 Desneux, Mani 22 0 1563 4.0 7 Z 0 16 W 1 23 Z 1 15 W 1 6 Z 0 19 W 1 3 W 0
11 Hellemans, Kevin 15 1315 1463 4.0 14 W 1 1 Z 0 25 W 1 5 Z 0 9 W 0 22 Z 1 21 W 1
12 Mierzwa, Kacper 28 0 1506 4.0 16 Z 1 7 W 0 15 Z 0 29 W 1 13 W 1 9 Z 1 6 Z 0
13 Van Gils, Benjamin 14 1322 1048 4.0 4 Z 0 29 W 1 28 Z 1 8 W 0 12 Z 0 24 W 1 19 Z 1
14 Matthyssen, David 30 0 796 4.0 11 Z 0 27 W 1 8 Z 0 26 W 1 15 Z 0 23 W 1 24 Z 1
15 Serruys, Henri 9 1635 1375 3.5 25 W 1 3 Z 0 12 W 1 10 Z 0 14 W 1 8 Z 0 16 W ½
16 Rosseel, Rudy 13 1416 1303 3.5 12 W 0 10 Z 0 21 W 1 28 Z 1 25 W 1 7 W 0 15 Z ½
17 De Smet, Elias 20 0 679 3.5 2 Z 0 23 W 0 26 Z ½ 21 Z 0 20 W 1 25 Z 1 28 W 1
18 Cop, Camille 12 1449 1422 3.0 23 Z 1 2 W ½ 24 Z 1 7 W 0 4 Z 0 21 Z ½ 9 W 0
19 Moeyersons, Koenraad 11 1451 1154 3.0 28 W 1 6 W 0 20 Z 1 4 W 0 23 Z 1 10 Z 0 13 W 0
20 Cherkas, Konstantin 25 0 1259 3.0 21 W 1 5 Z 0 19 W 0 9 Z 0 17 Z 0 30 W 1 26 Z 1
21 De Meyer, Jef 10 1609 1238 3.0 20 Z 0 24 W ½ 16 Z 0 17 W 1 27 Z 1 18 W ½ 11 Z 0
22 Beeckmans, Peter 16 1310 982 3.0 24 Z 0 8 W 0 27 Z 1 23 W 0 29 Z 1 11 W 0 30 Z 1
23 Smessaert, Jasper 27 0 499 2.5 18 W 0 17 Z 1 10 W 0 22 Z 1 19 W 0 14 Z 0 25 W ½
24 Siekierski, Wojciech 31 0 711 2.5 22 W 1 21 Z ½ 18 W 0 25 Z 0 28 W 1 13 Z 0 14 W 0
25 Beels, Bruno 24 0 686 2.5 15 Z 0 26 W 1 11 Z 0 24 W 1 16 Z 0 17 W 0 23 Z ½
26 Van Tendeloo, Maria 17 1152 765 2.0 3 W 0 25 Z 0 17 W ½ 14 Z 0 30 W ½ 29 Z 1 20 W 0
27 Oudewaal, George 19 1121 937 2.0 1 W 0 14 Z 0 22 W 0 30 Z 1 21 W 0 28 Z 0 29 W 1
28 Van Wesemael, Rik 26 0 765 2.0 19 Z 0 30 Z 1 13 W 0 16 W 0 24 Z 0 27 W 1 17 Z 0
29 De Smet, Raf 21 0 845 1.0 5 W 0 13 Z 0 30 W 1 12 Z 0 22 W 0 26 W 0 27 Z 0
30 Courtel, Alex 18 1150 633 0.5 6 Z 0 28 W 0 29 Z 0 27 W 0 26 Z ½ 20 Z 0 22 W 0
31 Van Lil, Bob 8 1845 0 0.0 A A A A A A A